聯系我們
-
銷售一部:
座機:0635-8388655
座機:0635-8387855
手機:15266455558
銷售二部:
座機:0635-8218485
座機:0635-8215458
在線qq:2480265557
開戶名:聊城市舜冶金屬制品有限公司
開戶行:農業銀行聊城興華支行
賬 號:15852001040015445
稅 號:913715000744330952
聊城市經濟開發區凱恩倉儲B-114
2020年3月25日Q345C槽鋼規格表大全
Q345C槽鋼 | |||||
品種 | 材質 | 400×104×14.5 | 價格 | 用途 | 發布時間 |
槽鋼 | Q345C | 400×100×10.5 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:47 |
槽鋼 | Q345C | 400×102×12.5 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:46 |
槽鋼 | Q345C | 360×11×13 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:45 |
槽鋼 | Q345C | 360×98×11 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:44 |
槽鋼 | Q345C | 320×90×10 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:43 |
槽鋼 | Q345C | 360×96×8 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:42 |
槽鋼 | Q345C | 320×88×8 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:41 |
槽鋼 | Q345C | 300×89×11.5 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:40 |
槽鋼 | Q345C | 300×85×7.5 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:39 |
槽鋼 | Q345C | 300×87×9.5 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:38 |
槽鋼 | Q345C | 280×86×11.5 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:37 |
槽鋼 | Q345C | 280×84×9.5 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:36 |
槽鋼 | Q345C | 250×82×11 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:35 |
槽鋼 | Q345C | 280×82×7.5 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:34 |
槽鋼 | Q345C | 250×80×9 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:33 |
槽鋼 | Q345C | 250×78×7 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:32 |
槽鋼 | Q345C | 220×77×7 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:31 |
槽鋼 | Q345C | 220×79×9 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:30 |
槽鋼 | Q345C | 200×75×9 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:29 |
槽鋼 | Q345C | 200×73×7 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:28 |
槽鋼 | Q345C | 180×68×7 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:27 |
槽鋼 | Q345C | 180×70×9 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:26 |
槽鋼 | Q345C | 160×65×8.5 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:25 |
槽鋼 | Q345C | 140×60×8 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:24 |
槽鋼 | Q345C | 160×63×6.5 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:23 |
槽鋼 | Q345C | 140×58×6 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:22 |
槽鋼 | Q345C | 100×48×5.3 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:21 |
槽鋼 | Q345C | 120×53×5.5 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:20 |
槽鋼 | Q345C | 80×43×5 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:19 |
槽鋼 | Q345C | 50×37×4.5 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:18 |
槽鋼 | Q345C | 63×40×4.8 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:17 |
槽鋼 | Q345C | 30×12 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:16 |
槽鋼 | Q345C | 22×12 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:15 |
槽鋼 | Q345C | 18×6 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:14 |
槽鋼 | Q345C | 20×6 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:13 |
槽鋼 | Q345C | 16×6 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:12 |
槽鋼 | Q345C | 18×6 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:11 |
槽鋼 | Q345C | 12×6 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:10 |
槽鋼 | Q345C | 8×6 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:09 |
槽鋼 | Q345C | 10×6 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:08 |
槽鋼 | Q345C | 6.3×6 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:07 |
槽鋼 | Q345C | 5×6 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:06 |
槽鋼 | Q345C | 6.3×6 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:05 |
槽鋼 | Q345C | 8×6 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:04 |
槽鋼 | Q345C | 10×6 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:03 |
槽鋼 | Q345C | 100×48×4.5 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:02 |
槽鋼 | Q345C | 168×8 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:01 |
槽鋼 | Q345C | 248×70×32 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 9:00 |
槽鋼 | Q345C | 160×55×20 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 8:59 |
槽鋼 | Q345C | 161×55×20.5 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 8:58 |
槽鋼 | Q345C | 50×105 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 8:57 |
槽鋼 | Q345C | 50×135 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 8:56 |
槽鋼 | Q345C | 40×100 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 8:55 |
槽鋼 | Q345C | 50×90 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 8:54 |
槽鋼 | Q345C | 243.5×70×30 | 電議 | 鋼結構 | 2020-3-25 8:53 |
Q345C槽鋼規格設定:
槽鋼的規格主要用高度(h )、腿寬(b )、腰厚度(d )等尺寸來表示,國產槽鋼規格從5 -40 號,即相應的高度為5 -40cm 。
在相同的高度下,輕型槽鋼比普通槽鋼的腿窄、腰薄、重量輕。18 -40 號為大型槽鋼,5 -16 號槽鋼為中型槽鋼。進口槽鋼標明實際規格尺寸及相關標準。槽鋼的進出口定貨一般是在確定相應的碳結鋼(或低合金鋼)鋼號后,以使用中所要求的規格為主。除了規格號以外,槽鋼沒有特定的成分和性能系列。
槽鋼的交貨長度分定尺、倍尺二種,并在相應的標準中規定允差值。國產槽鋼的長度選擇范圍根據規格號不同分為5 -12m 、5 -19m 、6 -19m 三種。進口槽鋼的長度選擇范圍一般為6 -15m 。
版權所有 ? 聊城市舜冶金屬制品有限公司 地址:聊城市經濟開發區凱恩倉儲B-114 | 網站地圖